Skýrslur um starfið koma út fyrir þing samtakanna sem eru haldin annað hvert ár að hausti.
Bæklingur um starfsemi Neytendasamtakanna (PDF)
Bæklingur um starfsemi evrópsku neytendaaðstoðarinnar (PDF)
|
Ársreikningur Neytendasamtakanna |
Ársskýrsla Leiðbeininga- og kvörtunarþjónustu |
||
| Ársskýrsla 2012 |
|
||
| Ársreikningur 2011 | Ársskýrsla 2011 |
|
|
| Ársreikningur 2010 | Ársskýrsla 2010 | ||
| Ársskýrsla 2009 | |||
| Ársreikningur 2008 | Ársskýrsla 2008 | ||
| Ársreikningur 2007 | |||
| Ársreikningur 2006 | Ársskýrsla 2006 | ||
| Ársreikningur 2005 | Ársskýrsla 2005 | ||
| Ársreikningur 2004 | Ársskýrsla 2004 | ||
| Ársreikningur 2003 | Ársskýrsla 2003 |
| Ársskýrsla úrskurðarnefndar Neytendasamtakanna (NS) og Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) 2010 | |
